燃油/气 和 电加热导热油炉,功率9至26000kW
专注锅炉高端橇装成套制造
艺能锅炉授权的高端项目合作商
锅炉整体橇装成套技术解决方案提供和制造
YQL系列立式燃气/燃油导热油锅炉为立式圆盘管结构,根据锅炉容量大小不同,分为双层盘管三回程、三层盘管三回程、三层盘管四回程等形式。锅炉盘管设置顶盘管来替代传统的炉顶耐火水泥顶墙,既增加了锅炉顶部炉墙的使用寿命,又拓展了炉膛辐射受热面积,进一步降低了炉膛温度,更有利于燃料的低氮燃烧。燃烧器设置于锅炉底部,既操作方便又安全可靠。
产品名称 | YYQ系列立式燃气导热油锅炉 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | YY(Q)L-120KW | YY(Q)L-240KW | YY(Q)L-350KW | YY(Q)L-500KW | YY(Q)L-700KW | YY(Q)L-930KW | YY(Q)L-1200KW | YY(Q)L-1400KW | YY(Q)L-2000KW | YY(Q)L-2400KW | YY(Q)L-3000KW | YY(Q)L-3500KW | YY(Q)L-4100KW | YY(Q)L-4700KW | YY(Q)L-6000KW | YY(Q)L-7000KW | YY(Q)L-8200KW | YY(Q)L-9200KW | YY(Q)L-12000KW | YY(Q)L-14000KW | YY(Q)L-18000KW | YY(Q)L-21000KW | YY(Q)L-25000KW | |
额定功率 | KW | 120KW | 240KW | 350KW | 500KW | 700KW | 930KW | 1200KW | 1400KW | 2000KW | 2400KW | 3000KW | 3500KW | 4100KW | 4700KW | 6000KW | 7000KW | 8200KW | 9200KW | 12000KW | 14000KW | 18000KW | 21000KW | 25000KW |
万大卡/h 相当发热量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 | |
工作压力 | MPa | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
设计压力 | MPa | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
进油温度 | ℃ | 284 | 278 | 281 | 273 | 281 | 281 | 280 | 277 | 279 | 276 | 273 | 272 | 273 | 269 | 272 | 271 | 262 | 270 | 267 | 270 | 296 | 270 | 263 |
出油温度 | ℃ | 300 | ||||||||||||||||||||||
锅炉流量 | m³/h | 12.5 | 18 | 30 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
设计热效率 | 油(气) | 96.1 (98.05) |
96.09 (98.04) |
96.28 (98.23) |
96.27 (98.2) |
96.02 (98.53) |
96 (98.52) |
96.06 (98.16) |
96.03 (98.53) |
96.07 (98.55) |
96.06 (98.5) |
96 (98.02) |
96.1 (98.03) |
96.01 (98.06) |
96.2 (98.07) |
96.18 (98.04) |
96.17 (98.08) |
92.98 (92315) |
96.06 (98.39) |
96.11 (98.05) |
96.31 (98.66) |
96.46 (98.3) |
96.39 (98.23) |
96.4 (98.24) |
锅炉净重 | t | 1.548 | 1.637 | 3.129 | 3.146 | 3.771 | 4.496 | 4.992 | 5.68 | 7.7 | 8.821 | 10.3 | 16.7 | 17.5 | 20.7 | 29.7 | 32.7 | 34.6 | 36.9 | 50.1 | 65.3 | 96.3 | 110.6 | 112 |
锅炉容油量 | m³ | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.38 | 0.52 | 0.57 | 0.74 | 1 | 1.55 | 1.77 | 1.92 | 3.78 | 4.61 | 5.7 | 7.4 | 8.35 | 9.5 | 10.2 | 13.3 | 15.6 | 28.4 | 33.6 | 35.1 |
燃烧方式 | 微正压运行 | |||||||||||||||||||||||
燃烧调节方式 | 全自动两段火调节 | 全自动比例调节 | ||||||||||||||||||||||
适用燃料 | 轻油(天然气) | |||||||||||||||||||||||
燃料耗量(天然气) | Nm³/h | 14.5 | 29 | 42 | 61 | 87 | 115.5 | 147 | 170 | 244 | 294 | 344 | 406 | 477 | 539 | 689 | 848.7 | 954 | 1050 | 1389 | 1547 | 1976 | 2286 | 2829 |
燃料耗量(轻油) | ㎏/h | 12 | 24 | 34 | 50 | 71 | 95 | 121 | 139 | 200 | 241 | 285 | 335.5 | 397 | 443 | 566 | 712 | 788 | 863 | 1148 | 1273 | 1625 | 1881 | 2328 |
使用电源 | 380V/50HZ | |||||||||||||||||||||||
注油泵功率 | KW | 1.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
循环泵功率 | KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 132*2 | 200*2 | 200*2 | 200*2 |
最大运输尺寸 | 长mm | 2100 | 2500 | 2700 | 3200 | 3700 | 3700 | 4300 | 5400 | 5600 | 5500 | 6100 | 6600 | 7400 | 7700 | 8900 | 9400 | 10450 | 11000 | 13400 | 15100 | 16500 | 20000 | 21090 |
最大运输尺寸 | 宽mm | 1300 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2300 | 2300 | 2650 | 2850 | 3250 | 3450 | 3400 | 3600 | 3650 | 3750 | 4260 | 4260 | 4820 | 4820 |
最大运输尺寸 | 高mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2100 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 3150 | 2950 | 3400 | 3600 | 3600 | 3700 | 3750 | 3850 | 3850 | 4260 | 4460 | 4460 |
对外接口 | 进油口/PN/MPa | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
对外接口 | 进油口/PN/mm | DN50 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | ||||||||||||||
对外接口 | 出油口/PN/MPa | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
对外接口 | 出油口/PN/mm | DN50 | DN65 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN450 |
比热容(河北)热能技术装备有限公司 备案号:冀ICP备2022002941号-2